Model | Cond 25 | Cond 35 | |
Parametreler | |||
Anma ısıl gücü, min / max | kW | 3,5 / 25,1
| 3,5 / 35,4 |
Isıl gücü, min / max | kW | 3,7 / 23,4 | 3,7 / 34,5 |
Verimlilik (60 / 80 °С) | % | 102 | 102 |
NOX sınıfı | 6 | 6 | |
Atık gaz sıcaklığı | °С | 55 | 55 |
G20 gaz debisi, min / max | m3 / s | 0,37/2,15 | 0,4/3,6 |
Enerji verimliliği sınıfı | A | A | |
Genel özellikler | |||
Net / brüt ağırlık | kg | 28 / 30,5 | 29,5 / 32 |
Ürün ölçüleri (Y × G × D) | mm | 653 × 412 × 287 | 653 × 412 × 287 |
Ambalaj ölçüleri (Y × G × D) | mm | 723 × 463× 343 | 723 × 463× 343 |
DHW devresi | |||
Sıcak su sıcaklık aralığı , min / max | °С | 35 / 60 | 35 / 60 |
Sıcak su akışı ΔТ=30 ° | l/min | 10,3 | 14,8 |
Sıcak su akışı, min | l/min | 2,5 | 2,5 |
Su basıncı, min / max | bar | 0,5/10 | 0,5/10 |
Isıtma devresi | |||
Çalışma basıncı, min / max | bar | 0,5 / 3 | 0,5 / 3 |
Genleşme tankı hacmi | l | 8 | 8 |
Genleşme tankı ön doldurma basıncı | bar | 1 | 1 |
Isıtma devresi sıcaklık aralığı, min / max | °C | 35 / 80 | 35 / 80 |
Elektrik özellikleri | |||
Voltaj / frekans | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
Güç tüketimi, max | W | 170 | 170 |
Güvenlik sınıfı | IPX4D | IPX4D | |
Gaz basıncı | |||
G20 doğal gaz (giriş basıncı), min / max | mbar | 6 / 20 | 6 / 20 |
G30 / G31 sıvılaştırılmış gaz (giriş basıncı), min / max | mbar | 30 / 37 |
Hidroblok
- Hidroblok materyali: 25B, 35B, 42B modellerinde pirinç; 25, 35 modellerinde kompozit kullanılmaktadır.
- Paslanmaz çelikten ana ısı eşanjörü (tüm modellerde)
- Paslanmaz çelikten plaka eşanjörü (25,35 modellerinde)
- Çift NTC yüzey ısıtma devresi sensörü
- Dahili 8lt genleşme tankı
- Dahili su akış türbini
- 0.5 bar düşük su basıncı sensörü
- Dakikada 2,5 litreye kadar sıcak kullanım suyu temini önceliği (25, 35 modellerinde)
- 3 bar emniyet ventili
- Otomatik hava purjörü
- 3 yollu vana motoru bloke koruması
Elektrik Devresi
- C EN 298 uyumlu güvenlik sistemi
- IPX4D elektriksel koruma
- OPENTHERM arayüzlü ile Wi-Fi desteği
- Hava koşullarına entregre otomatik bileşenler (dış hava sensörü harici olarak temin edilebilir)
- Donmaya önleyici sistem
- Aşırı ısınma önleyici sistem
- Atık gaz güvenlik sistemi
- Elektriksel koruma sistemi
- Otomatik arıza teşhis işlevi
Gaz Aksamı
- Alev iyonizasyon kontrolü
- Otomatik kontrol ve güvenlik bileşenleri
- Gaz ve havanın doğru bir şekilde karıştırılmasını sağlayan mikser