Model | Cond 120 | |
Parametreler | ||
Anma ısıl gücü, min / max | kW | 32,3 / 120,2 |
Isıl gücü, min / max | kW | 31,4 / 119,6 |
Verimlilik (60 / 80 °С) | % | 97 |
NOX sınıfı | 6 | |
Atık gaz sıcaklığı | °С | 70 |
G20 gaz debisi, min / max | m3 / s | 2,4 / 11,6 |
Enerji verimliliği sınıfı | А | |
Genel özellikler | ||
Net / brüt ağırlık | kg | 85 / 95 |
Ürün ölçüleri (Y × G × D) | mm | 800 × 490 × 510 |
Ambalaj ölçüleri (Y × G × D) | mm | 1000 × 790 × 710 |
DHW devresi | ||
Sıcak su sıcaklık aralığı , min / max | °С | 35 / 60 |
Isıtma devresi | ||
Çalışma basıncı, min / max | bar | 1 / 6 |
Isıtma devresi sıcaklık aralığı, min / max | °C | 30 / 80 |
Elektrik özellikleri | ||
Voltaj / frekans | V / Hz | 230 / 50 |
Güç tüketimi, max | W | 350 |
Güvenlik sınıfı | IPX4D | |
Gaz basıncı | ||
G20 doğal gaz (giriş basıncı), min / max | mbar | 8 / 20 |
Gaz aksamı
- Flame ionization control
- Otomatik kontrol ve güvenlik bileşenleri
Elektrik sistemi
- C EN 298 uyumlu güvenlik sistemi
- IPX4D elektriksel koruma
- OPENTHERM arayüzlü ile Wi-Fi desteği
- Hava koşullarına entregre otomatik bileşenler (dış hava sensörü harici olarak temin edilebilir)
- Antifriz sistemi
- Aşırı ısınma önleyici sistem
- Atık gaz güvenlik sistemi
- Otomatik arıza teşhis işlevi
Hidrolik grup
- Hidroblok materyali: modellerinde pirinç
- 1 bar düşük su basıncı sensörü
- 6 basınç tahliye valfi
- Otomatik hava purjörü